| ||||
【温馨提示】 因为此款连衣裙实际码数比正常尺码偏大一码,亲们对照尺码表参考后建议拍下比平时所穿码数小一码的商品哦!请一定参考尺码表准确测量好自己的尺寸再拍下! |
货号 | C(咨询特价) | |
尺码 |
| |
颜色 |
| |
成分 | ||
季节 |
| |
价 |
|
面料性 | 无性 | 轻微性 | 高力 | 厚薄指数 | 厚款 | 厚薄可选 | 薄款 |
版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 | 长度 | 短款 | 长度适中 | 长款 |
尺码 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 裙长 | 腰围 | 臀围 | |
XS | 34 | 84 | 39 | 78 | |||
S | 35 | 88 | 40 | 79 | / | / | |
M | 36 | 92 | 41 | 80 | / | / | |
L | 37 | 96 | 42 | 81 | / | / | |
XL | 38 | 100 | 43 | 82 | / | / |
|
XXL
XXXL | 39
40 | 104
108 | 44
45 | 83
84 |
注意:所有测量尺寸单位为厘米(CM),因测量方法不同会有1-3CM的误差属于正常范围!